Irland Inverter+ wordt aangedreven door de unieke full-inverter® technologie. De traploze inverter wordt
aangedreven door een full-inverter® compressor en een full-inverter® ventilatormotor, waarmee zowel de snelheid van de compressor (Hertz per Hertz) als de ventilator (omwenteling per omwenteling) kan worden aangepast. Deze hogekwaliteits inverter is uitermate geschikt om tegen lagere snelheden te draaien, hetgeen leidt tot maximum COPs, fluisterstille werking en een lange levensduur.
3 jaar algemene garantie
10 jaar garantie op de warmtewisselaar en compressor
WERKINGSPRINCIPE
Als de gemiddelde prestatie bekijken, dan zorgt de full-inverter® warmtepomp voor werkingskosten van 50%
terwijl hij 10x stiller is. Bij opstart van het seizoen zal de full-inverter® warmtepomp 100% van zijn haar gebruiken
om het zwembadwater de eerste dagen op te warmen. Nadien zal de warmtepomp op gemiddeld 50% van haar
kracht gebruiken om de gewenste temperatuur te behouden.
Als de gemiddelde prestatie bekijken, dan zorgt de full-inverter® warmtepomp voor werkingskosten van 50%
terwijl hij 10x stiller is. Bij opstart van het seizoen zal de full-inverter® warmtepomp 100% van zijn haar gebruiken
om het zwembadwater de eerste dagen op te warmen. Nadien zal de warmtepomp op gemiddeld 50% van haar
kracht gebruiken om de gewenste temperatuur te behouden.
Groter is beter
Wanneer men een inverter+ kiest op basis van zijn verwarmingscapaciteit in de
stille modus, dan brengt deze relatief kleine meerkost volgende
voordelen:
• 20% extra energie besparing
• nog stillere werking
• nog meer comfort
Technische specificaties:
MODEL | INV+11 | INV+13 | INV+18 | INV+21 | INV+28 | INV+28T | INV+36T |
Geadv. zwembadvolume(m3) | 25-45 | 30-55 | 40-75 | 50-95 | 65-120 | 65-120 | 90-160 |
Prestatieconditie : | Lucht : | 26°C | Water : | 26°C | Vochtigh : | 80% | |
Vermogen (kW) | 10,5 | 13,0 | 17,5 | 20,5 | 27,5 | 27,3 | 35,8 |
COP | 15,0-7,4 | 15,4-7,3 | 15,8-6,2 | 15,3-6,0 | 15,4-6,5 | 15,3-6,5 | 15,6-5,8 |
COP (50% capaciteit) | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 10,7 | 11,2 | 11,2 | 10,9 |
Prestatieconditie : | Lucht : | 15°C | Water : | 26°C | Vochtigh : | 70% | |
Vermogen (kW) | 7,3 | 9,0 | 11,5 | 14,0 | 18,0 | 18,0 | 24,5 |
COP | 7,7-4,8 | 7,7-4,8 | 7,8-4,5 | 7,7-4,4 | 8,1-4,8 | 8,1-4,8 | 8,0-4,7 |
COP (50% capaciteit) | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 7,0 |
Geluidsniv op 1m dB(A) | 38,6-49,9 | 42,1-50,7 | 43,1-53,8 | 40,9-54,2 | 43,5-54,9 | 43,5-54,9 | 42,6-54,7 |
Geluidsniv op 1m dB(A) 50% | 43,3 | 45,7 | 46,5 | 46,4 | 48,4 | 48,4 | 45,8 |
Geluidsniv 10m (dB(A) | 18,6-29,9 | 22,1-30,7 | 23,1-33,8 | 20,9-34,2 | 23,5-34,9 | 23,5-34,9 | 22,6-34,7 |
Voeding | 230V / 1Ph | 230V / 1Ph | 230V / 1Ph | 230V / 1Ph | 230V / 1Ph | 400V / 3Ph | 400V / 3Ph |
Nom ingangsvermogen bij 15°C (kW) | 0,19-1,5 | 0,23-1,81 | 0,30-2,6 | 0,36-3,18 | 0,55-3,8 | 0,55-3,9 | 0,61-5,2 |
Max ingangsvermogen (A) | 0,83-6,5 | 1,00-7,87 | 1,3-11,3 | 1,57-13,8 | 2,4-16,5 | 0,79-5,6 | 0,88-7,4 |
Aanbevoelen debiet (m3/h) | 3-4 | 4-6 | 6,5-8,5 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-18 |
Gewicht (kg) | 49 | 50 | 63 | 68 | 90 | 93 | 120 |
Afmetingen (LxWxH) (mm) | 894x359x648 | 954x359x648 | 954x429x648 | 954x429x755 | 1084x429x948 | 1084x429x948 | 1154x539x948 |
De aangegeven zwembadvolumes gelden onder de volgende voorwaarden: zwembad met isothermische afdekking gedurende de nacht. Het systeem is in de periode van1 mei tot en met 15 september ten minste 15 uur in bedrijf. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, raden wij u aan om een hoger model te kiezen.
Een COP van >11 is uniek!
Dit will zeggen dat indien we 1kW aan energie in de warmtepomp steken, dat er 10kW aan energie uit de omgeving wordt gehaald en er dus 11kW in het zembad zal gaan.
Dus 1kW electriciteit geeft 11kW warmte in het zwembad.
Soft starter
Als de Inverter-plus warmtepomp opstart, zal deze starten bij 0 ampère en traag omhoog gaan over een tijd van 2
minuten. Daardoor zal dit geen effect hebben op de andere electrische toestellen in uw woning. De gewone AAN/UIT
warmtepomp trekt 5x zoveel ampère bij een opstart en weegt daardoor dikwijls erg door op uw elektrische installatie.
Wifi module Inverter+inbegrepen!!!